
Euro Championship - Qualification · Stagione 2023/24
Group F
Il Sweden è una società calcistica fondata nel 1904. Il club ha sede a Solna. Il club gioca le partite casalinghe al Strawberry Arena, con una capienza di 50.653 spettatori.
Dati del profilo compilati da API-Football.
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 21 | VVV | ||||
| 2 | 8 | +9 | 17 | PNN | ||||
| 3 | 8 | +2 | 11 | VPN | ||||
| 4 | 8 | -6 | 8 | VNP | ||||
| 5 | 8 | -25 | 0 | PPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +26 | 22 | VVN | ||||
| 2 | 8 | +10 | 18 | VVV | ||||
| 3 | 8 | +6 | 13 | VPN | ||||
| 4 | 8 | -1 | 6 | PVP | ||||
| 5 | 8 | -41 | 0 | PPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 20 | VVN | ||||
| 2 | 8 | +7 | 14 | PVN | ||||
| 3 | 8 | +3 | 14 | VVN | ||||
| 4 | 8 | -10 | 8 | PPN | ||||
| 5 | 8 | -18 | 0 | PPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 17 | VVN | ||||
| 2 | 8 | +9 | 16 | PVV | ||||
| 3 | 8 | 0 | 12 | VNN | ||||
| 4 | 8 | -2 | 8 | PNP | ||||
| 5 | 8 | -14 | 3 | VPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +8 | 15 | VNN | ||||
| 2 | 8 | +6 | 15 | VNV | ||||
| 3 | 8 | 0 | 11 | VNN | ||||
| 4 | 8 | -3 | 10 | NNP | ||||
| 5 | 8 | -11 | 2 | PPN |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 20 | VNV | ||||
| 2 | 8 | +10 | 19 | PVV | ||||
| 3 | 8 | +2 | 10 | NPV | ||||
| 4 | 8 | -10 | 7 | PVP | ||||
| 5 | 8 | -20 | 1 | PPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 18 | NNV | ||||
| 2 | 8 | +6 | 14 | PVN | ||||
| 3 | 8 | -2 | 11 | PVP | ||||
| 4 | 8 | -6 | 6 | VNP | ||||
| 5 | 8 | -7 | 4 | PNN |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 22 | VVP | ||||
| 2 | 10 | +11 | 22 | VPV | ||||
| 3 | 10 | +8 | 18 | PVV | ||||
| 4 | 10 | +4 | 18 | VVP | ||||
| 5 | 10 | -4 | 9 | PPV | ||||
| 6 | 10 | -28 | 0 | PPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 22 | VVV | ||||
| 2 | 10 | +11 | 17 | NNP | ||||
| 3 | 10 | 0 | 15 | NPV | ||||
| 4 | 10 | -5 | 12 | NVV | ||||
| 5 | 10 | 0 | 11 | VNP | ||||
| 6 | 10 | -17 | 2 | PPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | 30 | VVV | ||||
| 2 | 10 | +9 | 22 | VVV | ||||
| 3 | 10 | -6 | 17 | PVV | ||||
| 4 | 10 | +1 | 10 | VPP | ||||
| 5 | 10 | -11 | 9 | PPP | ||||
| 6 | 10 | -27 | 0 | PPP |
Euro Championship - Qualification · Qualifying Round 10
Ricavato dalla formazione del 19 novembre 2023 di Sweden – Estonia.
Questo incarico è iniziato il giu 2016 ed è già terminato. Conteggio proprio delle partite ufficiali di questo allenatore (campionato, coppa ed Europa) solo nella stagione 2023/24 — amichevoli escluse. Non copre l'intero incarico.
Le partite di coppa decise ai rigori sono conteggiate qui come pareggio (il risultato dopo i supplementari), che può differire dai simboli vittoria/pareggio/sconfitta mostrati altrove sul sito.
Vincitore
Gli accoppiamenti in calendario arrivano dal calendario. I turni non sorteggiati elencano le squadre ancora in corsa; non sono un sorteggio ufficiale.
Norrköping
gen 2011 – giu 2016 · 5 anno 5 mese
Örgryte
gen 2010 – dic 2010 · 11 mesi
Nessuna partita rimasta in questa stagione.