
Thai League 1 · Stagione 2023/24
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 30 | +43 | 69 | NVV | ||||
| 2 | 30 | +34 | 61 | VPV | ||||
| 3 | 30 | +35 | 57 | NNV | ||||
| 4 | 30 | +21 | 54 | VVV | ||||
| 5 | 30 | +19 | 52 | VVV | ||||
| 6 | 30 | +4 | 39 | PNV | ||||
| 7 | 30 | -16 | 35 | VPP | ||||
| 8 | 30 | -14 | 35 | PVP | ||||
| 9 | 30 | -2 | 35 | PNV | ||||
| 10 | 30 | -6 | 34 | NVP | ||||
| 11 | 30 | -4 | 34 | NPP | ||||
| 12 | 30 | -16 | 33 | NPP | ||||
| 13 | 30 | -26 | 32 | VPP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 14 | 30 | -19 | 30 | NPV | ||||
| 15 | 30 | -29 | 28 | PVP | ||||
| 16 | 30 | -24 | 26 | PNP | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.