
Primeira Liga · Stagione 2020/21
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 34 | +45 | 85 | VPV | ||||
| 2 | 34 | +45 | 80 | VVV | ||||
| Preliminari Champions League | ||||||||
| 3 | 34 | +42 | 76 | VVV | ||||
| Europa League | ||||||||
| 4 | 34 | +20 | 64 | NVN | ||||
| Preliminari Conference League | ||||||||
| 5 | 34 | -1 | 53 | NPV | ||||
| 6 | 34 | +8 | 46 | VVV | ||||
| 7 | 34 | -7 | 43 | PNP | ||||
| 8 | 34 | -6 | 43 | VPV | ||||
| 9 | 34 | -8 | 40 | VVP | ||||
| 10 | 34 | -10 | 40 | VPP | ||||
| 11 | 34 | -9 | 39 | NVP | ||||
| 12 | 34 | -21 | 36 | PPP | ||||
| 13 | 34 | -10 | 36 | PVV | ||||
| 14 | 34 | -7 | 35 | PPN | ||||
| 15 | 34 | -20 | 35 | NNP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -15 | 34 | PPV | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 17 | 34 | -17 | 31 | PVP | ||||
| 18 | 34 | -29 | 25 | PPP | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.