
Eredivisie · Stagione 2025/26
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
| 1 | 34 | +56 | 84 | NVV | ||||
| 2 | 34 | +26 | 65 | VNV | ||||
| Preliminari Champions League | ||||||||
| 3 | 34 | +24 | 59 | NPV | ||||
| Preliminari Europa League | ||||||||
| 4 | 34 | +19 | 58 | NVP | ||||
| Conference League | ||||||||
| 5 | 34 | +21 | 56 | NPN | ||||
| 6 | 34 | +13 | 53 | VVV | ||||
| Europa League | ||||||||
| 7 | 34 | +7 | 52 | NNN | ||||
| Conference League | ||||||||
| 8 | 34 | +4 | 51 | VPN | ||||
| 9 | 34 | +4 | 48 | PVV | ||||
| 10 | 34 | -22 | 43 | NPP | ||||
| 11 | 34 | -14 | 39 | PVP | ||||
| 12 | 34 | +1 | 38 | NPP | ||||
| 13 | 34 | -13 | 38 | VNV | ||||
| 14 | 34 | -6 | 37 | NVV | ||||
| 15 | 34 | -27 | 37 | VPP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 16 | 34 | -20 | 32 | PNP | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 17 | 34 | -23 | 29 | PVN | ||||
| 18 | 34 | -50 | 19 | PPP | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.