
First Amateur Division · Stagione 2025/26
Nationale 1 - Flanders
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 12 | NVN | ||||
| 2 | 4 | +4 | 12 | VVN | ||||
| 3 | 3 | +4 | 6 | NVV | ||||
| 4 | 4 | 0 | 6 | PVV | ||||
| 5 | 4 | 0 | 6 | PPP | ||||
| 6 | 4 | +1 | 4 | PPP | ||||
| 7 | 4 | -1 | 4 | VVV | ||||
| 8 | 4 | -3 | 4 | VPV | ||||
| 9 | 5 | -6 | 4 | NPP | ||||
| 10 | 2 | +1 | 3 | VVV | ||||
| 11 | 1 | +1 | 3 | NVP | ||||
| 12 | 1 | +1 | 3 | PPP | ||||
| 13 | 4 | -3 | 3 | |||||
| 14 | 1 | -1 | 0 | PVN | ||||
| 15 | 3 | -4 | 0 | NPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +9 | 25 | VVN | ||||
| 2 | 10 | +11 | 23 | VVV | ||||
| 3 | 13 | +7 | 23 | VPP | ||||
| 4 | 10 | +18 | 22 | VVV | ||||
| 5 | 12 | +7 | 22 | NVP | ||||
| 6 | 11 | +6 | 18 | NPV | ||||
| 7 | 11 | +2 | 16 | PVN | ||||
| 8 | 11 | 0 | 15 | NPN | ||||
| 9 | 11 | -4 | 14 | NVP | ||||
| 10 | 11 | -6 | 14 | VPV | ||||
| 11 | 10 | +2 | 13 | PPV | ||||
| 12 | 12 | -6 | 13 | VPP | ||||
| 13 | 13 | -7 | 11 | PPV | ||||
| 14 | 12 | -9 | 11 | PVN | ||||
| Retrocessione | ||||||||
| 15 | 12 | -12 | 11 | PVP | ||||
| 16 | 11 | -17 | 3 | PPP | ||||
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 16 | NVV | ||||
| 2 | 5 | +7 | 13 | VVV | ||||
| 3 | 5 | +6 | 12 | VVV | ||||
| 4 | 4 | +7 | 9 | VVN | ||||
| 5 | 3 | +4 | 6 | |||||
| 6 | 6 | -12 | 6 | PPP | ||||
| Play-off | ||||||||
| 7 | 5 | -2 | 5 | NVN | ||||
| 8 | 5 | -3 | 5 | PPP | ||||
| 9 | 7 | -3 | 4 | PVV | ||||
| 10 | 5 | -4 | 4 | NPP | ||||
| 11 | 4 | -5 | 4 | |||||
| 12 | 4 | -8 | 0 | VPV | ||||
Impossibile caricare le partite di questa squadra. Prova ad aggiornare la pagina.