
Eerste Divisie · Temporada 2025/26
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +53 | 89 | PGG | ||||
| 2 | 38 | +27 | 78 | EPG | ||||
| 3 | 38 | +17 | 68 | GPG | ||||
| 4 | 38 | +16 | 63 | PPE | ||||
| 5 | 38 | +15 | 58 | EPP | ||||
| 6 | 38 | +12 | 58 | GPE | ||||
| 7 | 38 | +2 | 56 | GPP | ||||
| 8 | 38 | +5 | 55 | PEP | ||||
| 9 | 38 | -4 | 51 | PPP | ||||
| 10 | 38 | -8 | 47 | GPP | ||||
| 11 | 38 | -18 | 47 | PPG | ||||
| 12 | 38 | -4 | 46 | GEG | ||||
| 13 | 38 | -8 | 45 | EPG | ||||
| 14 | 38 | -14 | 45 | PEG | ||||
| 15 | 38 | +9 | 44 | GEP | ||||
| 16 | 38 | -10 | 44 | GGG | ||||
| 17 | 38 | -15 | 40 | PPG | ||||
| 18 | 38 | -20 | 39 | EGP | ||||
| 19 | 38 | -32 | 38 | EEP | ||||
| 20 | 38 | -23 | 35 | PGP |
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.