
UEFA Nations League · Temporada 2022/23
Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +2 | 13 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +4 | 12 | GPG | ||||
| 3 | 6 | -2 | 5 | PGP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +3 | 11 | GPG | ||||
| 2 | 6 | +8 | 10 | PGP | ||||
| 3 | 6 | -3 | 9 | GGG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -8 | 4 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +1 | 11 | PGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | GGP | ||||
| 3 | 6 | +2 | 7 | GPE | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -6 | 3 | PPE | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off | ||||||||
| 1 | 6 | +8 | 16 | GGG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | GGP | ||||
| 3 | 6 | -6 | 7 | PPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -5 | 1 | PPP | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | GGE | ||||
| 2 | 6 | +6 | 11 | PGE | ||||
| 3 | 6 | +1 | 7 | EPG | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -13 | 3 | PPP | ||||
Los equipos que aún no han jugado aparecen al final con estadísticas a cero; su orden es alfabético, no una clasificación real.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | GEG | ||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | EEE | ||||
| 3 | 4 | -2 | 2 | PPE | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 11 | GGP | ||||
| 2 | 6 | +2 | 8 | PEG | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | GPP | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -2 | 7 | PEG | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | EGG | ||||
| 2 | 6 | 0 | 10 | GPP | ||||
| 3 | 6 | -4 | 6 | EGE | ||||
| Descenso | ||||||||
| 4 | 6 | -4 | 4 | PPE | ||||
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 13 | GEP | ||||
| 2 | 6 | +2 | 11 | EEG | ||||
| 3 | 6 | -3 | 8 | EEG | ||||
| 4 | 6 | -12 | 1 | PEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 15 | GPG | ||||
| 2 | 6 | +3 | 9 | PPG | ||||
| 3 | 6 | -3 | 5 | EGP | ||||
| 4 | 6 | -8 | 5 | EGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 13 | GGP | ||||
| 2 | 6 | +3 | 10 | GGG | ||||
| 3 | 6 | -1 | 7 | PPE | ||||
| 4 | 6 | -4 | 3 | PPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 16 | EGG | ||||
| 2 | 6 | +2 | 9 | EGG | ||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | GPP | ||||
| 4 | 6 | -15 | 1 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | GPE | ||||
| 2 | 6 | +4 | 13 | GGG | ||||
| 3 | 6 | -1 | 8 | PGE | ||||
| 4 | 6 | -10 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 12 | GGG | ||||
| 2 | 4 | +1 | 6 | PGP | ||||
| 3 | 4 | -9 | 0 | PPP |
No se pudieron cargar los partidos de este equipo. Prueba a actualizar la página.